コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
主要設備
機械種類 | 立形マシニングセンタ |
機種 | MB-56VA |
---|
メーカー | オークマ |
---|
製造年月 | 2022年4月 |
---|
可動範囲 | X:1300 Y:560 |
---|
加工可能サイズ | X:1000 Y:330 Z:150 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | 横フライス |
機種 | YZB-88NCR |
---|
メーカー | 山崎技研 |
---|
製造年月 | 2007年9月 |
---|
可動範囲 | X:1400 Y:600 |
---|
加工可能サイズ | X:800 Y:800 Z:600 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | 縦フライス |
機種 | YZ-550NCR |
---|
メーカー | 山崎技研 |
---|
製造年月 | 2012年8月 |
---|
可動範囲 | X:1600 Y:500 |
---|
加工可能サイズ | X:1200 Y:410 Z:400 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | フライス |
機種 | KE-55 |
---|
メーカー | 牧野フライス |
---|
製造年月 | 1997年9月 |
---|
可動範囲 | X:550 Y:320 Z:350 |
---|
加工可能サイズ | X;550 Y:320 Z:350 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | CNC旋盤(MY仕様) |
機種 | LB3000EX Ⅱ |
---|
メーカー | オークマ |
---|
製造年月 | 2022年4月 |
---|
加工可能サイズ | Φ300 L450 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | 汎用旋盤 |
機種 | MS-850 |
---|
メーカー | 森精機 |
---|
製造年月 | 1990年9月 |
加工可能サイズ | Φ230 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | ワイヤーカット |
機種 | ALN400G |
---|
メーカー | ソディック |
---|
製造年月 | 2022年4月 |
可動範囲 | X:400 Y:300 Z:250 |
加工可能サイズ | X:600 Y:470 Z:230 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | 平面研削盤 |
機種 | NSG-520H(D) |
---|
メーカー | 日興機械 |
---|
製造年月 | 1986年2月 |
可動範囲 | X:550 Y:200 |
加工可能サイズ | X:500 Y:200 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | NC研削盤 |
機種 | PSG63CA3 |
---|
メーカー | 岡本工作機械 |
---|
製造年月 | 2022年7月 |
加工可能サイズ | X:600 Y:300 |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | ラジアルボール盤 |
機種 | DMB-860-GD |
---|
メーカー | オークマ |
---|
製造年月 | 1991年1月 |
可動範囲 | X:2180 Y:510 Z:760 |
加工可能サイズ | X:1130 Y:400 |
台数 | 1 |
---|
機械種類 | ボール盤 |
機種 | NSD-13R |
---|
メーカー | キラ |
---|
台数 | 1 |
---|
機械種類 | コンタ |
機種 | VA-400 |
---|
メーカー | アマダ |
---|
製造年 | 1988年 |
台数 | 1 |
---|
機械種類 | レーザーマーカー |
機種 | LM-2550 |
---|
メーカー | ブラザー |
---|
製造年月 | 2021年12月 |
加工可能サイズ | □120 |
台数 | 1 |
---|
機械種類 | ウェットブラスト |
機種 | 1S9-040-3 |
---|
メーカー | マコー |
---|
製造年月 | 2022年4月 |
加工可能サイズ | 300×600×1000 |
台数 | 1 |
---|
機械種類 | CAD/CAM |
機種 | Top Solid 7 |
---|
メーカー | コダマコーポレーション |
---|
製造年月 | 2022年4月 |
---|
台数 | 1 |
機械種類 | メーカー | 台数 |
iCAD SX | FUJITSU | 3 |
AUTO CAD LT | AUTODESK | 3 |
PAGE TOP